top of page

Languages Supported by NeuralSpace
We are on a mission to remove the language barrier forever.
Middle East Northern Africa (MENA)
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (Egyptian) | arz | ✔ | ✔ | |||||
Arabic (Gulf) | afb | ✔ | ||||||
Arabic (Kuwaiti) | akw | ✔ | ||||||
Arabic (Levantine) | apc | ✔ | ||||||
Arabic (Maghrebi) | ama | ✔ | ||||||
Arabic (Mesopotamian) | acm | ✔ | ||||||
Arabic (Sudanese) | apd | ✔ | ||||||
Central Bikol | bcl | ✔ | ||||||
Hebrew | he | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Pashto | ps | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Persian | fa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Turkmen | tk | ✔ | ||||||
Uighur | ug | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Arabic | ar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indian Subcontinent
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assamese | as | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bengali | bn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bihari | bh | ✔ | ||||||
Bishnupriya | bpy | ✔ | ||||||
Dotyali | dty | ✔ | ||||||
Dhivehi | dv | ✔ | ✔ | |||||
Goan Konkani | gom | ✔ | ||||||
Gujarati | gu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hindi | hi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kannada | kn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Malayalam | ml | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maithili | mai | ✔ | ||||||
Marathi | mr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nepali | ne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Newari | new | ✔ | ||||||
Odia (Oriya) | or | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Punjabi | pa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sanskrit | sa | ✔ | ||||||
Sindhi | sd | ✔ | ✔ | |||||
Sinhala (Sinhalese) | si | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tamil | ta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Europe
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragonese | an | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Asturian | ast | ✔ | ||||||
Avaric | av | ✔ | ||||||
Bashkir | ba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Basque | eu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bavarian | bar | ✔ | ||||||
Belarusian | be | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bosnian | bs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Breton | br | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bulgarian | bg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Catalan | ca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chechen | ce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chuvash | cv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Cornish | kw | ✔ | ||||||
Corsican | co | ✔ | ✔ | |||||
Croatian | hr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Czech | cs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Danish | da | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Dutch | nl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Eastern Mari | mhr | ✔ | ||||||
Emiliano Romagnolo | eml | ✔ | ||||||
English | en | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Erzya | myv | ✔ | ||||||
Esperanto | eo | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Estonian | et | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Finnish | fi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
French | fr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Frisian | fy | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Galician | gl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
German | de | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Greek | el | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hungarian | hu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Icelandic | is | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ido | io | ✔ | ||||||
Irish | ga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Italian | it | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Latin | la | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Latvian | lv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Lezghian | lez | ✔ | ||||||
Limburgan | li | ✔ | ||||||
Lithuanian | lt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Lombard | lmo | ✔ | ||||||
Low German | nds | ✔ | ||||||
Lower Sorbian | dsb | ✔ | ||||||
Luxembourgish | lb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Macedonian | mk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maltese | mt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Manx | gv | ✔ | ||||||
Mirandese | mwl | ✔ | ||||||
Neapolitan | nap | ✔ | ||||||
Northern Frisian | frr | ✔ | ||||||
Norwegian | no | ✔ | ||||||
Norwegian Bokmål | nb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Norwegian Nynorsk | nn | ✔ | ||||||
Occitan | oc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Pfaelzisch | pfl | ✔ | ||||||
Piemontese | pms | ✔ | ||||||
Polish | pl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Portuguese | pt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Romanian | ro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Romansh | rm | ✔ | ||||||
Rusyn | rue | ✔ | ||||||
Sardinian | sc | ✔ | ||||||
Scots | sco | ✔ | ||||||
Scots Gaelic | gd | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Serbian | sr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Serbo Croatian | sh | ✔ | ||||||
Sicilian | scn | ✔ | ||||||
Slovak | sk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Slovenian | sl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Spanish | es | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Swedish | sv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tosk Albanian | als | ✔ | ||||||
Turkish | tr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ukrainian | uk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Upper Sorbian | hsb | ✔ | ||||||
Venetian | vec | ✔ | ||||||
Veps | vep | ✔ | ||||||
Vlaams | vls | ✔ | ||||||
Volapük | vo | ✔ | ||||||
Walloon | wa | ✔ | ||||||
Welsh | cy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Western Mari | mrj | ✔ | ||||||
Yiddish | yi | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Albanian | sq | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Africa
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amharic | am | ✔ | ✔ | |||||
English | en | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
French | fr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hausa | ha | ✔ | ✔ | |||||
Igbo | ig | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Kinyarwanda | rw | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Malagasy | mg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nyanja (Chichewa) | ny | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Sesotho | st | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Shona | sh | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Somali | so | ✔ | ✔ | |||||
Swahili | sw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Xhosa | xh | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Yoruba | yo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Zulu | zu | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Afrikaans | af | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
South-East Asia
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebuano | ceb | ✔ | ✔ | |||||
Central Bikol | bcl | ✔ | ||||||
Chavacano | cbk | ✔ | ||||||
Hmong | hmn | ✔ | ✔ | |||||
Iloko | ilo | ✔ | ||||||
Indonesian | id | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Javanese | jv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Khmer | km | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Loa | lo | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Malay | ms | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Minangkabau | min | ✔ | ||||||
Pampanga | pam | ✔ | ||||||
Sundanese | su | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tagalog | tl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Thai | th | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Urdu | ur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vietnamese | vi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Waray | war | ✔ | ||||||
Burmese | my | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rest of Asia
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijani | az | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Central Kurdish | ckb | ✔ | ||||||
Chinese (Simplified) | zh-CN | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Chinese (Traditional) | zh-TW | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Fiji Hindi | hif | ✔ | ||||||
Georgian | ka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Japanese | ja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kalmyk | xal | ✔ | ||||||
Karachay-Balkar | krc | ✔ | ||||||
Kazakh | kk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kirghiz | ky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Komi | kv | ✔ | ||||||
Korean | ko | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kurdish | ku | ✔ | ✔ | |||||
Mazanderani | mzn | ✔ | ||||||
Mingrelian | xmf | ✔ | ||||||
Mongolian | mn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Northern Luri | lrc | ✔ | ||||||
Ossetian | os | ✔ | ||||||
Pashto | ps | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Russia Buriat | bxr | ✔ | ||||||
Russian | ru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
South Azerbaijani | azb | ✔ | ||||||
Tajik | tg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tatar | tt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tibetan | bo | ✔ | ||||||
Tuvinian | tyv | ✔ | ||||||
Uzbek | uz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Wu Chinese | wuu | ✔ | ||||||
Yakut | sah | ✔ | ||||||
Armenian | hy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Americas
Language | Code | Speech-To-Text | Language Understanding | Entity Recognition | Machine Translation | Transliteration | Sentence Generation | Language Detection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | en | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Frisian | fy | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Guarani | gn | ✔ | ✔ | |||||
Haitian | ht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hawaiian | haw | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nahuatl | nah | ✔ | ||||||
Portuguese | pt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Quechua | qu | ✔ | ✔ | |||||
Samoan | sm | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Spanish | es | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Yiddish | yi | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Dutch | nl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
bottom of page